In den folgenden genannten Feldern schätzen wir unser Unternehmen in unserer aktuellen Strategie wie folgt ein. In einigen Feldern haben wir im Unternehmen Beste Praktiken und gute Umsetzungserfolge. In einigen Feldern haben wir als Unternehmen großen Handlungsbedarf. Sie können diese Selbstbewertung auch gerne auf die Fax-Nummer: (+49)-(0)-721-160 89 -564 mit Ihren Koordinaten zufaxen oder sprechen Sie uns unter der -563 auch gerne persönlich an. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.
Im Feld...schätzen wir unser Unternehmen ein. | Nicht relevant | sehr stark | neutral | sehr schwach | Bemerkung/ | ||
Die aktuellen Geschäftsergebnisse sind gut. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Vision/Mission sind über einen Prozess definiert. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Strategische Ziele streben eine Führungsposition im Markt an. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Strategische Stärken und Schwächen sind bekannt. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Kernkompetenzen sind definiert und werden systematisch entwickelt. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Der Kundenbedarf wird systematisch ermittelt. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Innovative Produkte ergänzen das Produktspektrum. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Einbindung der Lieferanten in die eigenen Prozesse funktioniert. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Differenzierung vom Wettbewerb ist klar. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Der Deckungsbeitrag der Produkte erreicht die geforderte Profitabilität. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Organisation unterstützt die laufenden Prozesse optimal. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Hauptprozesse sind definiert und auf den Wert für den Kunden ausgerichtet. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Kennzahlen beschreiben den aktuellen Status und dokumentieren den Fortschritt. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Vereinheitlichte Kennzahlen steuern die methodische Umsetzung der Strategie. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Strategie wird über einen systematischen Prozess entwickelt. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Zunehmende Komplexität und Dynamik des Marktes ist beherrscht. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Potentiale im operativen Geschäftsmodell sind klar und eindeutig identifiziert. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Umsetzung der Strategie im operativen Geschäft erfolgt mit Disziplin. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Umsetzung der Strategie im operativen Geschäft erfolgt im Zeitplan. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Das Kennzahlensystem ist durchgängig von der strategischen Ebene bis zur operativen Ebene. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Kommunikation der Strategie erreicht eine klare Ausrichtung der gesamten Organisation. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch. | o | ++ | + | 0 | - | -- | |
Die Unternehmenskultur orientiert sich an verbindlich eingehaltenen Werten. | o | ++ | + | 0 | - | -- |
|
Strategische_Ist-Analyse_Checkliste.pdf Strategische Checkliste zum Downlad |